1、龍騰15寸液晶模組M156GWFA R0 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 龍騰(IVO) | 面板型號 | M156GWFA R0 |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板應用 | 工業,戶外高亮,車載顯示 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 2.9G (28.4 m/s2) | |
典型特征 : | Srgb,寬溫,3G抗震,超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,表面霧面 |
2、龍騰15寸液晶模組M156GWFA R0 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距(W×H) | 0.05975×0.17925 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距(W×H) | 0.17925×0.17925 mm [141PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 可視區域 | 347.06(W)×196.49(H) mm |
外觀尺寸 | 363.8(W)×215.9(H) mm | 外觀厚度 | 9.07/10.82 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀樣式 | - | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 960g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
3、龍騰15寸液晶模組M156GWFA R0 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 77% | sRGB覆蓋率 | 100% |
Adobe RGB覆蓋率 | 77% | DCI-P3覆蓋率 | 80% | |
Rec.2020覆蓋率 | 57% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 陽光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
4、龍騰15寸液晶模組M156GWFA R0電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率消耗 : | 27.8W (Max.) |
5、龍騰15寸液晶模組M156GWFA R0 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 |
是否可換 | - | 數量 | - | 位置 | 側入式光源 | |
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
燈管驅動 | 含LED驅動器 | |||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
信盛精工 | MSB24038P5A | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | ||
驅動電氣 : | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流輸入 | - | ||
功耗 | 26.3W (Max.) |
6、龍騰15寸液晶模組M156GWFA R0信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 0.45A (Max.) | ||
功耗 | 1.5W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
信盛精工 | MSBKT2407P30HB | 1.0mm | 30 pins | 1 pcs |
7、龍騰液晶模組M156GWFA R0包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
14 | N/A | N/A |